Наименование льготной категории | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | ||
план | |||||||
1. | Земельный налог всего, в том числе: | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа" | 6 339 209,90 | 6 339 209,90 | 1 578 481,09 | 5 500,00 | 5 500,00 |
1.1 | ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны | пункт 7, подпункт 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | инвалиды 1 группы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3 | многодетные семьи | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
1.4 | вновь созданные организации,индивидуальные предприниматели | пункт 7, подпункт 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | резиденты свободного порта Владивосток | пункт 7, подпункт 7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | пониженная ставка 0,1% | пункт 3, подпункт 3.2 | 5 893 721,00 | 5 893 721,00 | 1 469 434,97 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | пониженная ставка 1,0% | пункт 3, подпункт 7.3 | 440 488,90 | 440 488,90 | 103 546,12 | 0,00 | 0,00 |
2. | Налог на имущество физических лиц всего, в том числе: | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 41-МПА "О налоге на имущество физических лиц на территории Пограничного муниципального округа" | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.1 | многодетные семьи | пункт 5 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами Думы Пограничного муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (рублей)
- Просмотров: 457
Кто на сайте
Сейчас на сайте 10531 гость и 1 пользователь
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT