Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), в ведении которого находится хозяйствующий субъект | Организационно правовая форма | Наименование хозяйствующего субъекта | Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) | Учредители | Доля участия государства (субъекта Российской Федерации, муниципальных образований) | Вид деятельности, предусмотренный уставом | Наименование рынка присутствия хозяйствующего субъекта | Рыночная доля хозяйствующего субъекта в натуральном выражении (по объемам реализованных товаров/работ/услуг), в процентах | Рыночная доля хозяйствующего субъекта в стоимостном выражении (по объемам реализованных товаров/работ/услуг), в процентах | Суммарный объем финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, в рублях | Подразделение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525001390 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.11-Образование дошкольное | услуги дошкольного образования | 12,3 | 12,7 | 17090978,91 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "РУЧЕЕК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525011052 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.11-Образование дошкольное | услуги дошкольного образования | 20,2 | 20,9 | 22066943,34 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СОЛНЫШКО" ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525002410 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.11-Образование дошкольное | услуги дошкольного образования | 17,2 | 17,9 | 18909510,59 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525010690 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.11-Образование дошкольное | услуги дошкольного образования | 30,3 | 30,2 | 29316768,06 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525010700 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.11-Образование дошкольное | услуги дошкольного образования | 20 | 18,3 | 25007302,66 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525003453 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых | услуги дополнительного образования детей | 21,4 | 1,9 | 16302266,91 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525001960 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых | услуги дополнительного образования детей | 51,7 | 3,1 | 18048800,68 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАРАНО-ОРЕНБУРГСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525007507 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.14-Образование среднее общее | услуги общего образования | 11,2 | 12 | 42757955,36 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525010620 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.14-Образование среднее общее | услуги общего образования | 10,8 | 17,6 | 103381152,2 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525010651 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.14-Образование среднее общее | услуги общего образования | 50,6 | 42,2 | 108156175,9 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ БАЙКО ВАРВАРЫ ФИЛИППОВНЫ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525003742 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.14-Образование среднее общее | услуги общего образования | 12,4 | 12,2 | 34956103,61 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРГЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525007514 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.14-Образование среднее общее | услуги общего образования | 15 | 16 | 58733181,04 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525001167 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 91.01-Деятельность библиотек и архивов | деятельность в области культуры и искусства | 38,3 | 26,2 | 14588802,24 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525001142 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 91.01-Деятельность библиотек и архивов | деятельность в области культуры и искусства | 11,9 | 39,4 | 18029543,09 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МБУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525011609 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых | услуги дополнительного образования детей | 17,2 | 31 | 43457415,23 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МКУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО, БЮДЖЕТНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525003485 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 69.20.2-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | прочее | 0 | 0 | 14418166,41 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МКУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ЖАРИКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525000710 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 59.14-Деятельность в области демонстрации кинофильмов | деятельность в области культуры и искусства | 6,1 | 23,8 | 7968112,24 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | МКУ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ СИСТЕМА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | 2525000646 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 90.0-Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | деятельность в области культуры и искусства | 33,7 | 10,6 | 20363076,1 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Пограничный муниципальный округ | ООО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРЬЕ" | 2525004489 | Пограничный муниципальный округ | 100 | 68.20.2-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | прочее | 100 | 100 | 107765 | Администрация Пограничного муниципального округа |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Администрации Пограничного муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории Пограничного муниципального округа на 01.01.2025
- Просмотров: 25
Кто на сайте
Сейчас на сайте 5307 гостей и нет пользователей
© 2025 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT