СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | |||||
за 2021 год (отчетный финансовый) |
|||||
Наименование главных распорядителей (администраторов) | Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента (R) | Уровень качества финансового менеджмента (Q) | Суммарная оценка качества финансового менеджмента (КФМ) | Максимальная оценка качества финансового менеджмента (85 баллов) | |
N | |||||
п/п | |||||
гр.1 | гр.2 | гр.3=гр.4*5 | гр.4=гр.5/гр.6 | гр.5=Р1:Р17 | гр.6=85 |
1 | Администрация Пограничного муниципального округа | 42,35 | 0,71 | 60 | 85 |
2 | МКУ "ЦОД МОО Пограничного МО" | 69,75 | 0,91 | 77 | 85 |
3 | МКУ "Центр ФБЭО Пограничного МО" | 59,31 | 0,84 | 71 | 85 |
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (администраторами) (MR) | 57,14 | Х | Х | Х |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Рейтинг финансового менеджмента за 2021 год
- Просмотров: 389
Кто на сайте
Сейчас на сайте 8017 гостей и нет пользователей
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT